Ayase Football Association
MATCHES TEAMS ACCESS ARCHIVE
綾瀬市サッカー協会
Ayase Football Association

・MATCHES FY2023
・TEAMS
・ACCESS
・ARCHIVE
試合結果報告フォーム
MATCHES
TEAMS
ACCESS
ARCHIVE
社会人リーグ
FY2024
得点ランキング
Division1 最新 TOP5 !!
array(5) { [0]=> array(4) { [0]=> string(6) "得点" [1]=> string(6) "名前" [2]=> string(9) "背番号" [3]=> string(11) "チーム " } [1]=> array(4) { [0]=> string(1) "2" [1]=> string(6) "齊藤" [2]=> string(2) "88" [3]=> string(14) "リバラル " } [2]=> array(4) { [0]=> string(1) "1" [1]=> string(6) "本名" [2]=> string(1) "8" [3]=> string(19) "サロンパスFC " } [3]=> array(4) { [0]=> string(1) "1" [1]=> string(6) "廣瀬" [2]=> string(1) "3" [3]=> string(19) "サロンパスFC " } [4]=> array(4) { [0]=> string(1) "1" [1]=> string(6) "阿部" [2]=> string(2) "23" [3]=> string(19) "サロンパスFC " } }
1位 リバラル (88) 齊藤選手 2Goal 2位 サロンパスFC (8) 本名選手 1Goal 3位 サロンパスFC (3) 廣瀬選手 1Goal 4位 サロンパスFC (3) 阿部選手 1Goal  5位 (3) 選手 Goal 

FY2020
順位/戦歴表


FY2020
順位/戦歴表



社会人1部リーグ

Division 1

Division 1



順位 チーム 勝点 試合数 勝数 引分 負数 得点 失点 得失点 警告 退場
1 フォルテSC 19 8 6 1 1 26 15 11 3 0
2 ラ・フェノメノ 17 8 5 2 1 19 12 7 4 0
3 サロンパスFC 14 8 4 2 2 37 14 23 2 0
4 A.N.F.C 14 8 4 2 2 25 13 12 2 0
5 リバラル 11 8 3 2 3 30 23 7 1 0
6 SOB 11 8 3 2 3 19 24 -5 6 2(1)
7 カズマールFC 9 8 3 0 5 15 27 -12 5 0
8 アルマダ 7 8 2 1 5 21 25 -4 1 0
9 FURUBESCO 0 8 0 0 8 11 50 -39 2 0


リバラル アルマダ A.N.F.C サロンパスFC SOB ラ・フェノメノ FURUBESCO フォルテSC カズマールFC
リバラル 9(4○1)2 0(0●0)2 4(0△2)4 3(1●1)6 3(2△2)3 7(4○1)1 0(0●0)3 4(2○1)2
アルマダ 2(1●4)9 3(1○1)2 3(2●2)5 2(0△1)2 1(0●0)3 10(5○0)0 0(0●0)1 0(0○0)3
A.N.F.C 2(0○0)0 2(1●1)3 3(2○1)2 2(1△1)2 1(0●0)2 6(3○0)2 1(0△1)1 8(4○0)1
サロンパスFC 4(2△0)4 5(2○2)3 2(1●2)3 8(2○0)1 1(0△0)1 8(2○0)0 9(5○0)0 0(0●2)2
SOB 6(1○1)3 2(1△0)2 2(1△1)2 1(0●2)8 1(0●2)3 4(2○0)0 2(0●4)6 1(0○0)0
ラ・フェノメノ 3(2△2)3 3(0○0)1 2(0○0)1 1(0△0)1 3(2○0)1 4(3○1)1 1(0●2)3 2(0○0)1
FURUBESCO 1(1●4)7 0(o●5)10 2(0●3)6 0(0●2)8 0(0●2)4 1(1●3)4 2(2●3)5 5(2●2)6
フォルテSC 3(0○0)0 1(0○0)0 1(1△0)1 0(0●5)9 6(4○0)2 3(2○0)1 5(3○2)2 7(3○0)0
カズマールFC 2(1●2)4 3(0○0)0 1(0●4)8 2(2○0)0 0(0●0)1 1(0●0)2 6(2○2)5 0(0●3)7



社会人2部リーグ

Division 2

Division 2



順位 チーム 勝点 試合数 勝数 引分 負数 得点 失点 得失点 警告 退場
1 ASRevenge 24 8 8 0 0 32 10 22 2 0
2 F.S.C.Tribe 19 9 6 1 2 31 18 13 3 0
3 GROSSO 13 9 4 1 4 17 17 0 4 0
4 FCフォレスト 13 9 4 1 4 29 30 -1 1 0
5 サロンパスエイト 13 9 4 1 4 18 24 -6 2 0
6 ブリーズィー 12 7 4 0 3 23 15 8 2 0
7 イーガーブラッツ 11 9 3 2 4 23 23 0 2 0
8 BEATFORCE 10 9 3 1 5 21 31 -10 2 0
9 CAY FC 9 8 2 3 3 19 21 -2 4 0
10 リバラルSUPER 0 8 0 0 8 11 32 -21 1 0


AS Revenge ブリーズィー サロンパスエイト BEAT FORCE CAY FC FCフォレスト リバラルSUPER GROSSO イーガープラッツ F.S.C.Tribe
AS Revenge 5(1○1)2 4(4○0)2 3(1○0)0 6(3○0)2 5(1○3)2 3(1○0)0 1(1○0)0 5(2○0)2
ブリーズィー 2(1●3)3 6(3○1)3 2(0○1)4 4(3●0)1 7(3○0)1 2(0○2)0 1(1●2)4 1(1-0)3
サロンパスエイト 2(1●1)5 3(3○1)2 3(1○0)1 1(0●4)4 0(0●2)5 2(○)0 2(1○1)1 5(3△1)5 0(0●1)1
BEAT FORCE 2(0○4)4 3(1●3)6 1(0●1)3 3(3○0)1 3(1●2)2 6(4○0)4 2(0△1)2 1(1●2)3 0(0●2)6
CAY FC 0(0●1)3 4(1○0)2 4(4○0)1 1(0●3)3 3(1△2)3 1(0●1)4 2(0△0)2 4(0△1)4
FCフォレスト 2(0●3)6 1(0●3)4 5(2○0)0 2(2○1)3 3(2△1)3 5(0○0)0 3(1○1)2 4(0○2)3 4(1●4)9
リバラルSUPER 2(3●1)5 1(0○3)7 0(●)2 4(0●4)6 0(0●0)5 1(1●0)2 2(1●1)3 1(0●1)2
GROSSO 0(0●1)3 0(0●2)2 1(1●1)2 2(1△0)2 4(1○0)1 2(1●1)3 2(0○1)1 4(1○2)2 2(0○0)1
イーガープラッツ 0(0●1)1 4(2○1)1 5(1△3)5 3(2○1)1 2(0△0)2 3(2●0)4 3(1○1)2 2(2○1)4 1(2●0)3
F.S.C.Tribe 2(0●2)5 3(0○1)1 1(1○0)0 6(2○0)0 4(1△0)4 9(4○1)4 2(1○0)1 1(0●0)2 3(0○2)1


全ゴールデータ



AFA公式ホームページ AFA公式facebook

メインコンテンツ 大会/試合関連
ホーム 試合結果報告フォーム
日程・結果 メンバー表(サンプル)
順位・戦歴表
チーム 協会・委員会
アクセス FAKJ|神奈川県サッカー協会
お問い合わせ
プライバシーポリシー

Copyright (C) Ayase Football Association All Rights Reserved.
本サイトのコンテンツ(情報・画像等)の無断転載を禁止します。
綾瀬市サッカー協会 SNS
新情報や大会情報などをお届けします!






Copyright (C) Ayase Football Association All Rights Reserved.
本サイトのコンテンツ(情報・画像等)の無断転載を禁止します。