サロンパスFC | アルマダ綾瀬FC | S O B | リバラル | F.S.C. Tribe | FC Claps | |
サロンパスFC | ― | 4(3○1)1 | 2(1△1)2 4 PK 2 |
4(0○0)0 | 3(1○1)1 | 3(0○0)2 |
アルマダ綾瀬FC | 1(0●3)4 | ― | 6(4○1)2 | 3(1○2)2 | 8(4○0)0 | 1(1●1)2 |
S O B | 2(1▲1)2 2 PK 4 |
2(1●4)6 | ― | 0(0●1)3 | 6(2○1)1 | 3(1●2)5 |
リバラル | 0(0●0)4 | 2(2●1)3 | 3(1○0)0 | ― | 3(2○1)2 | 1(1●1)2 |
F.S.C. Tribe | 1(1○1)3 | 0(0○4)8 | 1(1●2)6 | 2(1●2)3 | ― | 0(0●1)1 |
FC Claps | 2(0●0)3 | 2(1○1)1 | 5(2○1)3 | 2(1○1)1 | 1(1○0)0 | ― |
FURBESCO | ブリーズィー | GROSSO | AS Revenge | BEAT FORCE | FCフォレスト | イーガーブラッツ | |
FURBESCO | ― | 1(1●0)2 | 0(0●3)5 | 0(0●0)2 | 5(4○1)2 | 1(0△0)1 4 PK 1 |
3(2○0)1 |
ブリーズィー | 2(0○1)1 | ― | 1(0●1)4 | 1(1●1)4 | 1(0●4)9 | 2(2●4)10 | 4(1○2)2 |
GROSSO | 5(3○0)0 | 4(1○0)1 | ― | 3(1△1)3 4 PK 3 |
2(0○0)1 | 8(3○0)0 | 5(3○1)3 |
AS Revenge | 2(0○0)0 | 4(1○1)1 | 3(1▲1)3 3 PK 4 |
― | 6(3○3)4 | 14(8○0)0 | 9(3○0)0 |
BEAT FORCE | 2(1●4)5 | 9(4○0)1 | 1(0●0)2 | 4(3●3)6 | ― | 0(0●2)4 | 1(0●2)8 |
FCフォレスト | 1(0▲0)1 1 PK 4 |
10(4○2)2 | 0(0●3)8 | 0(0●8)14 | 4(2○0)0 | ― | 2(1●2)10 |
イーガーブラッツ | 1(0●2)3 | 2(2●1)4 | 3(1●3)5 | 0(0●3)9 | 8(2○0)1 | 10(2○1)2 | ― |
7/10 sun スポ公園2G | |||
10:00 | リバラル | 3-0 | SOB |
12:00 | サロンパスFC | 4-1 | アルマダ綾瀬FC |
14:00 | F.S.C. Tribe | 0-1 | FC Claps |
7/17 sun スポ公園1G | |||
10:00 | F.S.C. Tribe | 1-6 | SOB |
12:00 | FC Claps | 2-3 | サロンパスFC |
14:00 | アルマダ綾瀬FC | 3-2 | リバラル |
7/31 sun IIMURO | |||
11:20 | リバラル | 3-2 | F.S.C. Tribe |
13:10 | アルマダ綾瀬FC | 1-2 | FC Claps |
15:00 | サロンパスFC | 2-2 | SOB |
8/7 sun スポ公園1G | |||
9:30 | F.S.C. Tribe | 中止 | サロンパスFC |
11:30 | FC Claps | 中止 | リバラル |
13:30 | SOB | 2-6 | アルマダ綾瀬FC |
8/21 sun スポ公園1G | |||
10:00 | SOB | 中止 | FC Claps |
12:00 | アルマダ綾瀬FC | 8-0 | F.S.C. Tribe |
14:00 | リバラル | 0-4 | サロンパスFC |
8/28 sun IIMURO | |||
11:20 | F.S.C. Tribe | 中止 | サロンパスFC |
9/4 sun IIMURO | |||
13:20 | SOB | 3-5 | FC Claps |
9/25 sun スポ公園1G | |||
9:30 | FC Claps | 2-1 | リバラル |
--:-- | F.S.C. Tribe | 1-3 | サロンパスFC |
7/3 sun スポ公園1G | |||
11:30 | FURBESCO | 3-1 | イーガーブラッツ |
13:30 | ブリーズィー | 2-10 | FCフォレスト |
15:30 | BEAT FORCE | 4-6 | AS Revenge |
7/10 sun IIMURO | |||
11:20 | BEAT FORCE | 1-2 | GROSSO |
13:10 | FURBESCO | 1-2 | ブリーズィー |
15:00 | イーガーブラッツ | 10-2 | FCフォレスト |
7/17 sun IIMURO | |||
11:20 | AS Revenge | 3-3 | GROSSO |
13:10 | イーガーブラッツ | 8-1 | BEAT FORCE |
15:00 | FURBESCO | 1-1 | FCフォレスト |
7/24 sun IIMURO | |||
13:20 | FCフォレスト | 0-8 | GROSSO |
15:10 | ブリーズィー | 1-4 | AS Revenge |
7/31 sun スポ公園1G | |||
10:00 | イーガーブラッツ | 0-9 | AS Revenge |
12:00 | FURBESCO | 5-2 | BEAT FORCE |
14:00 | ブリーズィー | 1-4 | GROSSO |
8/7 sun スポ公園1G | |||
15:30 | FCフォレスト | 4-0 | BEAT FORCE |
8/7 sun IIMURO | |||
13:30 | FURBESCO | 0-2 | AS Revenge |
15:30 | イーガーブラッツ | 3-5 | GROSSO |
8/21 sun IIMURO | |||
11:30 | FURBESCO | 0-5 | GROSSO |
13:30 | ブリーズィー | 1-9 | BEAT FORCE |
9/4 sun スポ公園1G | |||
11:20 | イーガーブラッツ | 2-4 | ブリーズィー |
13:10 | FCフォレスト | 0-14 | AS Revenge |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Copyright (C) Ayase Football Association All Rights Reserved. 本サイトのコンテンツ(情報・画像等)の無断転載を禁止します。 |