プレミアム | サロンパスFC | アルマダ綾瀬FC | ラ・フェノメノ | SOB | リバラル | FSC Tribe | FC Claps |
サロンパスFC | ― | 5(2○0)0 | 6(4○0)1 | ||||
アルマダ綾瀬FC | ― | 5(2○0)0 | |||||
ラ・フェノメノ | ― | 2(1●0)3 | 1(0△0)1 2 PK 4 |
||||
SOB | 3(0○1)2 | ― | 3(1○0)0 | ||||
リバラル | 1(0△0)1 4 PK 2 |
0(0●1)3 | ― | 4(1○0)0 | |||
FSC Tribe | 0(0○2)5 | 0(0○2)5 | ― | 1(0○0)0 | |||
FC Claps | 1(0●4)6 | 0(0●1)4 | 0(0●0)1 | ― |
グラスルーツ | イーガーブラッツ | サロンパスエイト | GROSSO | FURBESCO | BEAT FORCE | リバラルSUPER | ブリーズィー |
イーガーブラッツ | ― | 0(0●4)6 | 1(0●5)13 | 3(1〇0)0 | 3(1●3)5 | ||
サロンパスエイト | 6(4〇0)0 | ― | 5(1〇0)0 | ||||
GROSSO | ― | 0(0●1)5 | 3(1●1)4 | ||||
FURBESCO | 5(1〇0)0 | ― | 2(1●4)8 | 8(3〇0)0 | |||
BEAT FORCE | 13(5○0)1 | 4(1〇1)3 | 8(4〇1)2 | ― | 5(3〇2)3 | ||
リバラルSUPER | 0(0●1)3 | 0(0●1)5 | ― | 4(3〇0)0 | |||
ブリーズィー | 5(3○1)3 | 0(0●3)8 | 3(2●3)5 | 0(0●3)4 | ― |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Copyright (C) Ayase Football Association All Rights Reserved. 本サイトのコンテンツ(情報・画像等)の無断転載を禁止します。 |