|
チャレンジ部門 |
チャレンジ部門 試合日程 | ||||
1月5日 IIMURO GLASS | ||||
11:20 | ① | アルマダ | 0-2 | フォルテSC |
得点者 | 9/植田 27/石野 | |||
13:00 | ② | カズマールFC | 4-0 | リバラル |
22/柳川 18/清水和 15/後藤 17/佐藤魁 |
得点者 | |||
1月12日 IIMURO GLASS | ||||
11:20 | ③ | サロンパスFC | 8-0 | FURUBESCO |
8/本名x3 9/前野x2 16/小門 14/内藤 5/光本 |
得点者 | |||
13:10 | ④ | A.N.FC | 1-1 PK4-3 |
フォルテSC |
17/市村 | 得点者 | 10/菅原 | ||
15:00 | ⑤ | SOB | 1-0 | ラ・フェノメノ |
11/高柳 | 得点者 | |||
1月26日 スポーツ公園2G | ||||
11:20 | ⑥ | A.N.FC | 4-1 | カズマールFC |
10/室田 18/田村 15/上野 34/中野 |
得点者 | 12/成田 | ||
13:10 | ⑦ | サロンパスFC | 0-4 | SOB |
得点者 | 5/高村x2 20/石田 24/安田 |
|||
2月2日 IIMURO GLASS | ||||
17:20 | ⑧ | アルマダ | 5-2 | リバラル |
30/林x3 26/遠藤 46/三竹 |
得点者 | 7/齊藤 4/伊東 | ||
19:00 | ⑨ | FURUBESCO | 1-1 PK4-2 |
ラ・フェノメノ |
7/石田 | 得点者 | 13/村山 | ||
2月9日 スポーツ公園2G | ||||
9:30 | ⑩ | フォルテSC | 2-1 | FURUBESCO |
24/長谷川 7/光本 | 得点者 | |||
2月16日 IIMURO GLASS | ||||
14:00 | 決 | A.N.FC | 1-1 PK5-3 |
SOB |
34/中野 | 得点者 | 8/若松 | ||
2月23日 IIMURO GLASS | ||||
11:20 | カズマールFC | 2-3 | サロンパスFC | |
3/中川雄 20/松田 | 得点者 | 8/本名 3/廣瀬 9/前野 |
|
グラスルーツ部門 |
A Gp. | AS Revenge | サロンパスエイト | GROSSO | イーガーブラッツ | 勝数 | 引勝 | 引負 | 負数 | 勝点 | 順位 |
AS Revenge | ― | 4○0 | 4○1 | 6〇0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
サロンパスエイト | 0●4 | ― | 5〇4 | 7○2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
GROSSO | 1●4 | 4●5 | ― | 8○7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
イーガーブラッツ | 0●6 | 2●7 | 7●8 | ― | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
B Gp. | ブリーズィー | BEAT FORCE | リバラルSUPER | F.S.C Tribe | 勝数 | 引勝 | 引負 | 負数 | 勝点 | 順位 |
ブリーズィー | ― | 0●1 | 2〇1 | 8○1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
BEAT FORCE | 1〇0 | ― | 2〇1 | 6〇3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
リバラルSUPER | 1●2 | 1●2 | ― | 3〇1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
F.S.C Tribe | 1●8 | 3●6 | 1●3 | ― | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
グラスルーツ部門 試合日程 | ||||
1月19日 スポーツ公園2G | ||||
8:40 | A | AS Revenge | 4-1 | GROSSO |
23/榎谷 18/相馬 15/高野 10/飯野 |
得点者 | 26/右寺 | ||
10:20 | A | サロンパスエイト | 7-2 | イーガーブラッツ |
24/菊池x3 20/角町x2 18/澤田 22/小井出 |
得点者 | 15/高橋x2 | ||
12:00 | B | ブリーズィー | 8-1 | F.S.C Tribe |
武井 岸本(大) 岸本(雄)x4 遠藤 小田原 |
得点者 | 前田 | ||
13:40 | B | BEAT FORCE | 2-1 | リバラルSUPER |
28/上田 18/堀越 | 得点者 | 8/荒木 | ||
1月26日 IIMURO GLASS | ||||
11:20 | B | F.S.C Tribe | 中止 | BEAT FORCE |
13:00 | B | リバラルSUPER | 中止 | ブリーズィー |
2月9日 IIMURO GLASS | ||||
11:20 | A | AS Revenge | 6-0 | イーガーブラッツ |
OWG 4/山口x2 40/金子 23/榎谷 31/千葉 |
得点者 | |||
13:00 | A | GROSSO | 4-5 | サロンパスエイト |
3/勝呂 6/大政 17/藤森 OWG |
得点者 | 16/見上x5 | ||
2月9日 スポーツ公園2G | ||||
11:20 | B | ブリーズィー | 0-1 | BEAT FORCE |
得点者 | 39/櫻井 | |||
13:00 | B | リバラルSUPER | 3-1 | F.S.C Tribe |
27/加藤 13/菅沼 9/内藤 |
得点者 | 26/前田 | ||
2月16日 スポーツ公園2G | ||||
9:30 | A | サロンパスエイト | 0-4 | AS Revenge |
得点者 | 15/高野×3 9/府川 | |||
11:10 | A | イーガーブラッツ | 7-8 | GROSSO |
15/高橋x5 17/屋敷 36/河合 |
得点者 | 6/大政 10/飯塚 14/亀山x2 23/三河内 25/須澤 26/右寺x2 |
||
2月23日 スポーツ公園2G | ||||
9:30 | B | F.S.C Tribe | 3-6 | BEAT FORCE |
9/御子柴x3 | 得点者 | 10/井原憲明 上田輝 大谷x4 |
||
11:10 | B | リバラルSUPER | 1-2 | ブリーズィー |
8/荒木 | 得点者 |
7月5日 | |||
㉑ | AS Revenge A1位 |
4-2 | BEAT FORCE B1位 |
10/飯野 23/榎谷 15/高野 6/田辺 | 得点者 | 7/大谷×2 | |
㉒ | サロンパスエイト A2位 |
2-0 | ブリーズィー B2位 |
24/菊地 20/角町 | 得点者 | ||
㉔ | GROSSO A3位 |
0-0 | リバラルSUPER B3位 |
不戦勝 | |||
㉓ | イーガーブラッツ A4位 |
7-2 | F.S.C Tribe B4位 |
33/小林ゆ 29/鈴木 OG 15/高橋3 | 得点者 | 25/古幡 9/御子柴 | |
㉕ | ㉓の敗者 | vs | ㉔の敗者 |
㉖ | ㉓の勝者 | vs | ㉔の勝者 |
㉗ | ㉑の勝者 | vs | ㉒の勝者 |
㉘ | ㉑の敗者 | vs | ㉒の敗者 |