チャレンジ |
アルマダ | リバラル | ラ・フェノメノ | SOB | サロンパスFC | カズマールFC | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
アルマダ | ― | 3○2 | 3○0 | 2○0 | 1●3 | 0△0 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 |
リバラル | 2●3 | ― | 6●8 | 4○1 | 0●5 棄権 |
2●5 | -3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 22 | -8 | 6 |
ラ・フェノメノ | 0●3 | 8○6 | ― | 7○5 | 1●2 | 3●4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 | 5 |
SOB | 0●2 | 1●4 | 5●7 | ― | 6○1 | 3○2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 4 |
サロンパスFC | 3○1 | 相手棄権 | 2○1 | 1●6 | ― | 8○1 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 1 |
カズマールFC | 0△0 | 5○2 | 4○3 | 2●3 | 1●8 | ― | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 3 |
グラスルーツA |
ブリーズィー | FCフォレスト | GROSSO | リバラルスーパー | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
ブリーズィー | ― | 3〇0 | 1●3 | 3○1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 |
FCフォレスト | 0●3 | ― | 1●2 | 5○0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
GROSSO | 3○1 | 2○1 | ― | 1○0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 |
リバラルスーパー | 1●3 | 0●5 | 0●1 | ― | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 4 |
グラスルーツB |
サロンパスエイト | BEAT FORCE | F.S.C Tribe | イーガーブラッツ | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
サロンパスエイト | ― | 3○0 | 8○1 | 4○2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 1 |
BEAT FORCE | 0●3 | ― | 4○3 | 4○0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 |
F.S.C Tribe | 1●8 | 3●4 | ― | 8○0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 |
イーガーブラッツ | 2●4 | 0●4 | 0●8 | ― | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 4 |
順位決定1 | 9/1 | 17:20 | IIMURO綾瀬 | GROSSO Aブロック1位 |
3-2 | サロンパスエイト Bブロック1位 |
順位決定2 | 9/1 | 19:00 | IIMURO綾瀬 | ブリーズィー Aブロック2位 |
2-1 | BEAT FORCE Bブロック2位 |
順位決定3 | 12/15 | 11:20 | IIMURO綾瀬 | FCフォレスト Aブロック3位 |
3-2 | F.S.C.Tribe Bブロック3位 |
順位決定4 | 12/15 | 13:00 | IIMURO綾瀬 | リバラルSUPER Aブロック4位 |
0-2 | イーガーブラッツ Bブロック4位 |
|
|
|