新着情報 | Topics |
![]() NEW!! |
2022.12.20 |
2022/23 サッカー競技規則の改正について |
![]() NEW!! |
2022.09.24 |
第13回地域交流サッカー大会 綾瀬選抜が優勝し、3連覇達成!! |
![]() NEW!! |
2022.09.11 |
第13回郡市チャンピオンズカップ 綾瀬代表綾瀬アルマダ が優勝しました!! |
![]() |
2022.07.03 |
第44回綾瀬市総合スポーツ大会 Challenge部門はサロンパスFCが優勝しました |
2022.05.17 | |
2022年度協会長杯はサロンパスFCが優勝しました!! |
![]() | 2022.03.23 |
サッカー4級審判資格取得講習会および4級審判員中央トレセン開催のおしらせ |
![]() |
2022.01.11 |
FY2021Div1の得点王はサロンパスFC(8)本名選手に決定 !! |
![]() |
2022.01.10 |
FY2021 Division1はサロンパスFCが優勝しました !! |
![]() | 2021.11.30 |
第16回神奈川県地域対抗サッカー大会 フォルテSCが優勝しました!! |
![]() | 2021.10.28 |
第43回綾瀬市総合スポーツ大会 グラスルーツ部門はGROSSOが優勝しました!! |
![]() | 2021.10.04 |
第43回綾瀬市総合スポーツ大会 チャレンジ部門はリバラルが優勝しました!! |
![]() | 2021.06.15 |
第43回綾瀬市総合スポーツ大会の開会式と昨年の功績に対して表彰式が行われました |
![]() | 2020.04.12 |
選手の用具に関する運用緩和について |
![]() |
2021.04.11 |
FY2020Div1の得点王はサロンパスFC(8)本名選手に決定 !! |
![]() |
2021.04.04 |
FY2020 Division1はフォルテSCが優勝しました !! |
![]() | 2021.03.06 |
会長杯サッカー中止と2020年度社会人リーグの残り試合、2021年度リーグについて |
![]() | 2021.02.08 |
2021年会長杯の2月分延期および各リーグについて |
![]() | 2020.11.30 |
サロンパスFC(綾瀬市代表)が第44回郡市サッカー大会を見事に優勝しました。 |
![]() | 2020.11.28 |
ラ・フェノメノ(綾瀬市代表)が第15回神奈川県地域対抗サッカー大会を見事に準優勝しました。 |
![]() ![]() |
2020.06.24 |
屋外スポーツ施設を利用した大会運営の指針 |
![]() ![]() |
2020.06.24 |
綾瀬スポーツ施設健康状態申告書 |
![]() | 2020.06.18 |
JFA サッカー活動の再開に向けたガイドライン(47都道府県サッカー協会/9地域サッカー協会向け) |
![]() |
2020.04.28 |
社会人リーグFY2019の優勝は1部リーグ/ ラ・フェノメノ、2部リーグ/ AS Revengeに決定しました! |
![]() |
2020.04.28 |
社会人リーグFY2019の1部リーグ得点王はリバラル(7)齊藤選手に決定しました! |
![]() |
2019.02.04 |
第46回JFAレフェリーキャラバンを開催 |
![]() |
AFA LEAGUE 市リーグは年間を通して12月まで行われ、リーグ戦にて勝敗を決定します。 |
順位 | チーム | 勝点 | 警告 | 退場 | 試合数 |
1 | サロンパスFC | 36 | 7 | 0 | 13 |
2 | フォルテSC | 27 | 9 | 0 | 13 |
3 | A.N.F.C | 25 | 9 | 0 | 14 |
4 | ラ・フェノメノ | 18 | 8 | 0 | 14 |
5 | リバラル | 17 | 2 | 0 | 13 |
6 | 綾瀬FCアルマダ | 15 | 4 | 1 | 12 |
7 | SOB | 14 | 6 | 0 | 13 |
8 | F.S.C.Tribe | 3 | 5 | 0 | 14 |
順位 | チーム | 勝点 | 警告 | 退場 | 試合数 |
1 | FC.Claps | 31 | 2 | 0 | 11 |
2 | マエストロⅡFC | 21 | 1 | 0 | 11 |
3 | イーガーブラッツ | 18 | 3 | 0 | 11 |
4 | リバラルSUPER | 18 | 2 | 0 | 11 |
5 | FURBESCO | 16 | 0 | 0 | 11 |
6 | GROSSO | 16 | 2 | 0 | 11 |
7 | エスト.レガーレ | 16 | 2 | 0 | 11 |
8 | サロンパスエイト | 14 | 3 | 0 | 11 |
9 | AS Revenge | 14 | 3 | 0 | 11 |
10 | FCフォレスト | 12 | 1 | 0 | 11 |
11 | BEAT FORCE | 11 | 2 | 0 | 11 |
12 | CAY FC | 6 | 2 | 0 | 11 |
得点 | Name | No. | TEAM |
29 | 本名 | 8 | サロンパスFC |
16 | 菅原俊 | 10 | フォルテSC |
12 | 遠藤 | 7 | 綾瀬FCアルマダ |
10 | 粟竹 | 22 | サロンパスFC |
9 | 齊藤 | 88 | リバラル |
7 | 石神 | 16 | サロンパスFC |
7 | 伊藤 | 9 | サロンパスFC |
6 | 上田(大) | 7 | ラ・フェノメノ |
5 | 守永 | 5 | SOB |
5 | 藤本 | 21 | 綾瀬FCアルマダ |
4 | 鯉沼 | 50 | フォルテSC |
4 | 菅原都 | 28 | フォルテSC |
4 | 関口 | 15 | フォルテSC |
4 | 橋詰(龍) | 9 | ラ・フェノメノ |
4 | 造船 | 4 | リバラル |
3 | 大宮司 | 13 | ANFC |
3 | 田村 | 18 | ANFC |
3 | 酒巻 | 22 | ANFC |
3 | 松葉口 | 28 | F.S.C.Tribe |
3 | 内藤 | 14 | サロンパスFC |
3 | 遠藤 | 10 | ラ・フェノメノ |
3 | 中山 | 51 | ラ・フェノメノ |
3 | 山口 | 14 | リバラル |
3 | 寺田 | 3 | リバラル |
3 | 横山 | 39 | リバラル |
3 | 原田 | 10 | 綾瀬FCアルマダ |
2 | 尾池 | 14 | ANFC |
2 | 小林 | 9 | ANFC |
2 | 永見 | 11 | F.S.C.Tribe |
2 | 石井 | 32 | F.S.C.Tribe |
2 | 福尾 | 24 | SOB |
2 | 大沼 | 11 | SOB |
2 | 菅原 | 27 | SOB |
2 | 広瀬 | 4 | サロンパスFC |
2 | 吉田 | 11 | サロンパスFC |
2 | 齋藤 | 16 | フォルテSC |
2 | 山本 | 13 | フォルテSC |
2 | 長谷川 | 17 | フォルテSC |
2 | 山田 | 5 | ラ・フェノメノ |
2 | 志田 | 24 | ラ・フェノメノ |
2 | 藤森 | 22 | リバラル |
2 | 後藤 | 31 | 綾瀬FCアルマダ |
2 | 高田 | 8 | 綾瀬FCアルマダ |
1 | 鈴木 | 5 | ANFC |
1 | 松岡 | 22 | ANFC |
1 | 柿崎 | 24 | ANFC |
1 | 池田 | 16 | ANFC |
1 | 秋山 | 29 | ANFC |
1 | 小薗 | 15 | ANFC |
1 | 市村 | 17 | ANFC |
1 | 大森 | 25 | ANFC |
1 | 室田 | 4 | ANFC |
1 | 藤本 | 21 | ANFC |
1 | 三橋 | 35 | ANFC |
1 | 青木 | 34 | ANFC |
1 | 松本 | 23 | ANFC |
1 | 渡辺 | 28 | ANFC |
1 | 竹内 | 16 | ANFC |
1 | 江本 | 17 | F.S.C.Tribe |
1 | 御子柴 | 9 | F.S.C.Tribe |
1 | 関口 | 12 | SOB |
1 | 上野 | 30 | SOB |
1 | 金岩 | 13 | SOB |
1 | 内山 | 30 | SOB |
1 | 菅原圭介 | 8 | SOB |
1 | 林 | 14 | SOB |
1 | 水野谷 | 4 | SOB |
1 | 露木 | 5 | SOB |
1 | 内川 | 21 | サロンパスFC |
1 | 佐々木 | 4 | サロンパスFC |
1 | 本名 | 17 | サロンパスFC |
1 | 本名恵 | 19 | サロンパスFC |
1 | 森 | 13 | サロンパスFC |
1 | 小俣 | 26 | サロンパスFC |
1 | 佐藤涼 | 22 | フォルテSC |
1 | 多賀 | 25 | フォルテSC |
1 | 光本 | 11 | フォルテSC |
1 | 橋詰(由) | 4 | ラ・フェノメノ |
1 | 原田 | 25 | ラ・フェノメノ |
1 | 上田(広) | 16 | ラ・フェノメノ |
1 | 丹沢 | 22 | ラ・フェノメノ |
1 | 島袋 | 66 | ラ・フェノメノ |
1 | 瀧澤 | 23 | リバラル |
1 | 川上 | 31 | リバラル |
1 | 山口 | 95 | リバラル |
1 | 石橋 | 17 | リバラル |
1 | 古谷 | 30 | リバラル |
1 | 長山 | 11 | リバラル |
1 | 兼子 | 13 | 綾瀬FCアルマダ |
1 | 伊藤 | 23 | 綾瀬FCアルマダ |
1 | 小野寺 | 29 | 綾瀬FCアルマダ |
1 | 宮田 | 15 | 綾瀬FCアルマダ |
17 | 仲間 | 10 | イーガーブラッツ |
12 | 川崎拓馬 | 5 | BEAT.FORCE |
12 | 三品将人 | 80 | マエストロⅡFC |
11 | 渡辺颯太 | 7 | FC.CLAPS |
11 | 杉浦 | 9 | GROSSO |
9 | 大沢陸斗 | 9 | FC.CLAPS |
9 | 西村幸太 | 10 | マエストロⅡFC |
8 | 小島 | 26 | AS.Revenge |
8 | 内堀 | 14 | FURBESCO |
8 | 尾上 | 40 | リバラルSUPER |
7 | 森田 | 5 | FURBESCO |
7 | 井上 | 19 | FURBESCO |
6 | 高野 | 15 | AS.Revenge |
6 | 扇智也 | 10 | FC.CLAPS |
5 | 廣野 | 10 | BEAT.FORCE |
5 | 渡邉裕人 | 13 | BEAT.FORCE |
5 | 浜名裕太 | 10 | FCフォレスト |
5 | 進藤 | 14 | FCフォレスト |
5 | 佐藤(佑) | 30 | イーガーブラッツ |
5 | 大村 | 17 | エスト・レガーレ |
5 | 山崎裕太 | 29 | マエストロⅡFC |
4 | 佐々木惇統 | 42 | AS.Revenge |
4 | 堀越 | 8 | BEAT.FORCE |
4 | 上田 | 28 | BEAT.FORCE |
4 | 佐藤祐誠 | 25 | FC.CLAPS |
4 | 的場 | 17 | FURBESCO |
4 | 小林(侑) | 33 | イーガーブラッツ |
4 | 西山 | 11 | エスト・レガーレ |
4 | 菊地 | 24 | サロンパスエイト |
4 | 大河原悠介 | 9 | マエストロⅡFC |
3 | 宮田隼佑 | 30 | FC.CLAPS |
3 | 佐々木陸斗 | 6 | FC.CLAPS |
3 | 鈴木海都 | 29 | FCフォレスト |
3 | 小泉大河 | 28 | FCフォレスト |
3 | 村上 | 2 | FURBESCO |
3 | 里 | 9 | FURBESCO |
3 | 古木 | 41 | FURBESCO |
3 | 佐藤孝信 | 4 | GROSSO |
3 | 田巻 | 19 | エスト・レガーレ |
3 | 見上 | 16 | サロンパスエイト |
3 | 森田 | 8 | サロンパスエイト |
3 | 金子 | 3 | サロンパスエイト |
3 | 西村裕 | 11 | マエストロⅡFC |
3 | 内藤 | 9 | リバラルSUPER |
2 | 飯野 | 10 | AS.Revenge |
2 | 田辺 | 6 | AS.Revenge |
2 | 西園 | 6 | BEAT.FORCE |
2 | 黒田 | 14 | BEAT.FORCE |
2 | 松田 | 17 | CAY.FC |
2 | 浜野 | 27 | CAY.FC |
2 | 山下 | 2 | CAY.FC |
2 | 秋岡 | 31 | CAY.FC |
2 | 横溝健作 | 11 | FC.CLAPS |
2 | 藤田陽大 | 12 | FC.CLAPS |
2 | 山岸烈 | 72 | FCフォレスト |
2 | 吉川 | 45 | GROSSO |
2 | 月原 | 8 | イーガーブラッツ |
2 | 金海 | 4 | エスト・レガーレ |
2 | 和田 | 2 | エスト・レガーレ |
2 | 小谷野 | 13 | エスト・レガーレ |
2 | 竹下 | 7 | サロンパスエイト |
2 | 角町 | 20 | サロンパスエイト |
2 | 小井手 | 22 | サロンパスエイト |
2 | 宮本祥太 | 18 | マエストロⅡFC |
2 | 秋山稔樹 | 17 | マエストロⅡFC |
2 | 川上 | 26 | マエストロⅡFC |
2 | 清水 | 27 | マエストロⅡFC |
2 | 境大希 | 80 | リバラルSUPER |
2 | 瀧本 | 36 | リバラルSUPER |
2 | 宮國 | 58 | リバラルSUPER |
1 | 相馬 | 18 | AS.Revenge |
1 | 長友 | 24 | AS.Revenge |
1 | 千葉 | 31 | AS.Revenge |
1 | 村上 | 42 | AS.Revenge |
1 | 井原憲明 | 7 | BEAT.FORCE |
1 | 長谷部 | 20 | BEAT.FORCE |
1 | 徳江 | 39 | BEAT.FORCE |
1 | 藤沢史晴 | 6 | CAY.FC |
1 | 中務 | 18 | CAY.FC |
1 | 熊谷 | 50 | CAY.FC |
1 | 伊澤昴志 | 23 | FC.CLAPS |
1 | 横山陽星 | 8 | FC.CLAPS |
1 | 鈴木翔 | 21 | FC.CLAPS |
1 | 砂子原 | 3 | FC.CLAPS |
1 | 細野 | 38 | FCフォレスト |
1 | 近藤隆太 | 4 | FCフォレスト |
1 | 原田波空 | 89 | FCフォレスト |
1 | 益田大樹 | 21 | FCフォレスト |
1 | 今井 | 80 | FCフォレスト |
1 | 杉本 | 8 | FURBESCO |
1 | 人見 | 27 | FURBESCO |
1 | 吉沢淳 | 15 | GROSSO |
1 | 亀山 | 14 | GROSSO |
1 | 鵜川 | 20 | GROSSO |
1 | 須澤 | 25 | GROSSO |
1 | 飯塚一樹 | 10 | GROSSO |
1 | 中尾 | 19 | GROSSO |
1 | 三河内 | 23 | GROSSO |
1 | 縄島 | イーガーブラッツ |
1 | 小松 | 22 | イーガーブラッツ |
1 | 高橋 | 15 | イーガーブラッツ |
1 | 利根川 | 21 | イーガーブラッツ |
1 | 黒木 | 20 | イーガーブラッツ |
1 | 29 | イーガーブラッツ |
1 | 井上 | 25 | エスト・レガーレ |
1 | 本澤 | 8 | エスト・レガーレ |
1 | 間山 | 18 | エスト・レガーレ |
1 | 宇部 | 14 | サロンパスエイト |
1 | 常盤 | 2 | サロンパスエイト |
1 | 百々 | 10 | サロンパスエイト |
1 | 鹿田 | 23 | サロンパスエイト |
1 | 高井 | 6 | サロンパスエイト |
1 | 河原 | 16 | マエストロⅡFC |
1 | 大塚 | 55 | マエストロⅡFC |
1 | 桂川 | 25 | マエストロⅡFC |
1 | 斎藤 | 20 | マエストロⅡFC |
1 | 荒木 | 8 | リバラルSUPER |
1 | 比留川 | 16 | リバラルSUPER |
1 | 三吉 | 28 | リバラルSUPER |
1 | 岡田 | 26 | リバラルSUPER |
1 | 菅沼 | 13 | リバラルSUPER |
1 | 小峯 | 39 | リバラルSUPER |
Year | 綾瀬市サッカー協会主催 綾瀬市社会人リーグ |
Jul. | 綾瀬市サッカー協会主催 市総合スポーツ大会 |
Sep. | 郡市サッカー連盟主催 チャンピオンズカップ |
Nov. | 郡市サッカー連盟主催 郡市サッカー大会 |
Nov. | 神奈川県サッカー協会主催 地域対抗サッカー大会 |
Jan. | 綾瀬市サッカー協会主催 協 会 長 杯 |
Mar. | 綾瀬市サッカー協会主催 綾瀬カップサッカー大会 |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Copyright (C) Ayase Football Association All Rights Reserved. 本サイトのコンテンツ(情報・画像等)の無断転載を禁止します。 |